某某氯碱化工生产物流简介
一:客户背景实力
1、大型国有企业,氯碱化工行业领跑者,标杆企业。
2、中国化工企业100强,先进制造企业。
二:客户核心痛点
1、入库量大,装车任务重,作业精细化程度要求高
2、生产设备陈旧、机械化效率低;依托传统人工作业。
3、客观条件导致作业时间不平衡,经常加班,人员流动量较大、生产成本居高不下。
三:我司解决思路及方案
1、梳理客户生产线流程、更换客户生产线部分设备、重新布局客户物流动线。投入2套自动缝包线。
2、将客户原有人工转运入库模式调整为AGV无人叉车入库模式。

3、加入我司钢制机械装车托盘,叉车推出器解决装车效率和人员需求。


三:我司投入设施设备
设备投入环节 | 设备名称 | 数量 |
包装 | 全自动接料缝包机 | 2台 |
入库无人叉车 | AGV无人叉车 | 8台 |
出入库 | 功能托盘 | 4500只 |
装卸叉车属具 | 叉车推出器 | 4台 |
四:作业现场前后对比及客户收益


客户收益
项目 | 托管前 | 托管后 | 综合收益 |
成品包装 | 两条生产线每班6名包装工人,两班倒,共计12名包装工. | 全自动包装设备的投入,每班2名巡线放袋工,三班两倒,共计4名包装工 | 人员降低8名,作业强度的大幅降低,效率大幅度提升。 |
无人转运 | 原有4名转运工人、投入4台叉车、每年成本约50万。 | 我司投入、直接节省50万年固定资产投入。 | 我司投入、直接节省50万年固定资产投入。 |
托盘 | 4500只塑料托盘,年更换率40%,综合使用2年, 330元/只 | 我司投入、直接节省220万固定资产投入。 | 我司投入、直接节省220万固定资产投入。 |
装车人员 | 原有装卸工16名,平均年薪5万 | 现需装卸4名,平均年薪6万 | 人员降低12人,年节约装卸费60万. |
装卸效率 | 5人40分钟/32吨 | 2人30分钟/32吨. | 人员需求降低2.5倍,综合效率提高2倍 |
五、新方案优势
